

SEJARAH
Ini adalah ruang yang memungkinkan kita untuk melihat kembali jejak langkah Panti Asuhan Nurul Hasanah. Di sini, kita menyusuri perjalanan yang telah membentuk identitas dan misi kami sebagai rumah bagi anak-anak yang membutuhkan. Dari akar yang tumbuh hingga dedikasi sukarelawan dan dukungan masyarakat, seksi sejarah memungkinkan kita menghargai perjuangan, pencapaian, dan pembelajaran yang membentuk kita menjadi rumah yang peduli dan inklusif seperti yang kita kenal hari ini. Ini adalah tempat kami merayakan warisan kami, memahami perubahan yang telah kami alami, dan menatap visi masa depan kami dengan harapan dan determinasi.
VISI
Menjadikan Yayasan Ummi Nurul Hasanah sebagai solusi problematika sosial menuju kemandirian
MISI
01
Turut serta mencerdaskan kehidupan anak bangsa
02
Mengangkat harkat dan martabat anak-anak Yatim, Piatu, kaum Dhuafa, anak terlantar, dan lansia
03
Mencetak generasi yang beriman bertaqwa berwawasan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, serta berakhlakul karimah
STRUKTUR LKSA
NURUL HASANAH
![[Panti Asuhan Nurul Hasanah] Logo.png](https://static.wixstatic.com/media/504e05_26e70b8895b4420da89b2a8b2ca6dc35~mv2.png/v1/crop/x_118,y_56,w_1423,h_964/fill/w_987,h_668,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5BPanti%20Asuhan%20Nurul%20Hasanah%5D%20Logo.png)
DATA OKUPANSI PANTI ASUHAN
PANTI ASUHAN
ANAK YANG MENETAP DI PANTI
UMUR | 0 - 6 | 7 - 12 | 13 - 16 | 17 - 19 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
PEREMPUAN | 0 | 7 | 11 | 4 | 16 |
JUMLAH | 0 | 7 | 13 | 4 | 18 |
PENDIDIKAN | TK | SD | SMP | SLTA | PT | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
PEREMPUAN | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 23 |
JUMLAH | 0 | 4 | 10 | 4 | 9 | 27 |
STATUS | YATIM | PIATU | YATIM PIATU | FAKIR | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
PEREMPUAN | 7 | 4 | 4 | 9 | 24 |
JUMLAH | 9 | 5 | 4 | 9 | 27 |
NON-PANTI ASUHAN
ANAK YANG DIBANTU KEBUTUHANNYA
UMUR | 0 - 6 | 7 - 12 | 13 - 16 | 17 - 19 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
LAKI - LAKI | 5 | 17 | 10 | 5 | 37 |
PEREMPUAN | 3 | 14 | 11 | 8 | 36 |
JUMLAH | 8 | 31 | 21 | 13 | 73 |
PENDIDIKAN | TK | SD | SMP | SLTA | PT | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | 5 | 17 | 10 | 5 | 0 | 37 |
PEREMPUAN | 3 | 14 | 11 | 8 | 0 | 36 |
JUMLAH | 8 | 31 | 21 | 13 | 0 | 73 |
STATUS | YATIM | PIATU | YATIM PIATU | FAKIR | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | 22 | 1 | 0 | 14 | 37 |
PEREMPUAN | 18 | 1 | 2 | 15 | 36 |
JUMLAH | 40 | 2 | 2 | 29 | 73 |
LANSIA
YANG MENDAPAT SANTUNAN RUTIN DARI PANTI
UMUR | 50 - 65 | 66 - 85 | 86 - 100 | MENINGGAL | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
PEREMPUAN | 33 | 36 | 1 | 3 | 70 |
JUMLAH | 42 | 43 | 1 | 4 | 85 |
140
HUBUNGI KAMI
Hubungi kami melalui informasi kontak di bawah ini atau dengan mengisi borang berikut:
(021) 7343548
JL. AMD V NO. 27 RT.006 RW.010 Petukangan Utara, Pesesanggarahan, Jakarta Selatan